<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>老和山下云儿飞 &#187; 通用能力</title>
	<atom:link href="https://www.yiluwan.org/blog/?cat=11&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yiluwan.org/blog</link>
	<description>心有多大，这个世界就有多大！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jan 2024 11:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>电子烟初探</title>
		<link>https://www.yiluwan.org/blog/?p=785</link>
		<comments>https://www.yiluwan.org/blog/?p=785#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 04:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[liyunfei]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[通用能力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yiluwan.org/blog/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #444444;">最近开始研究了电子烟，这里简单分享一下，之后应该会在持续分享；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">电子烟这个事情其实已经开始做很久了，只是18年突然火起来，之前kate去创业，天使轮也拿了3800万投资，据说现在每月也有大几千万的收入，看着我眼睛也红了；为啥去年特别火，一个主要的原因是得到了市场的认可，去年iqos的制造商得到了万宝路120亿美金的投资，换出去的股票份额大概是35%，这样一个巨额投资，马上成为市场上最重要的风向标；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><a href="http://www.yiluwan.org/blog/wp-content/uploads/2019/03/timg.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-788" src="http://www.yiluwan.org/blog/wp-content/uploads/2019/03/timg-300x300.jpg" alt="timg" width="300" height="300" /></a><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">电子烟其实现在主要是分为替烟和戒烟两种，iqos这些主要还是替烟的产品，其实烧的还是烟丝，只是通过低温燃烧的方式，让焦油大幅减小，但是说到底他还是一个烟草产品，是香烟的竞品，所以国内是禁止的；所有售卖iqos的行为，都是违法行为；要么非法经营，要么是非法走私；戒烟是现在kate这种产品，其实主要是通过烟油雾化的方式，来实现；其实不涉及烟草，所以目前国内没有相关的法律来处理，常说的击喉感，其实就是烟油里喊尼古丁盐的量，如果多，就口味重，低于6mg以下，基本和香薰器差不多；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">好，说了背景，言归正传，说说我怎么看电子烟的，主要分三部分，制造，销售和安全；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">iqos这一类就不说了，因为国内是禁止的，主要讲讲relx这些；主要的配件分为3个，烟杆（电池），雾化器，烟弹，电池不说了，雾化器分两种，一种是陶瓷芯一种是绕丝线圈，具体不细说，区别是一个雾化的效果会更好点，可以把液体打成更细的颗粒，但是这里面也有很严重的问题，就是漏油，漏油的主要原理是打成的气体在出来的时候，碰到管壁，会直接冷凝，然后被嘴巴吸进去，这样的感觉，就好像漏油了，这个问题是各种电子烟最主要的问题，目前也没有特别好的解决；</span><br style="color: #444444;" /><a href="http://www.yiluwan.org/blog/wp-content/uploads/2019/03/2.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-786" src="http://www.yiluwan.org/blog/wp-content/uploads/2019/03/2-300x131.png" alt="2" width="300" height="131" /></a><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">烟弹的主要让人上瘾的部分是尼古丁盐，也叫烟碱，然后被吸入体内后会分解成尼古丁和酸，而尼古丁是主要让人获得快感的方式，所以虽然经常说5mg，50mg，100mg，其实因为会分解，其实含的尼古丁并没有那么多的；然后另外一个部分是构成口味的部分，这一块是各种香精呀什么的再加各种化学物质组成，配方各种各样；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">上面3部分是电子烟的主要组成部分，外壳就是个样子，会需要好一点的代工厂；比如relx用的是oem的标准模板，所以可以看到市面上有挺多和他挺像的；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">然后说第二部分，主要是销售，其实我也做了比较长时间的营销了，但是真正看这个事情，确实还是觉得比较难搞；目前来看relx的主要方法是3种，第一种pr，不定期发软文，第二种是隔日的淘宝&amp;京东店刷单+促销，现在京东上买299，他促销大概是99，再加上刷单，目前京东上应该是一直排第一位（买上去或者刷上去），用钱来拉人；第三种，是找线下门店代售，线下是大部分互联网一直忽略的部分；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">目前应该做的都是拉新的方法，这么看来，对拉新最重要的资源还是渠道，渠道才是一切的基本条件；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">我自己能想到的比如微商&amp;戒烟群，也算是目标用户了，但是微商的机制还要认真研究一下，考虑是不是要做个微商试试，才能知道他真实的操作流程和方法；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">第三个问题是安全方面的，目前来看，好像只要在国家食品和药品xx所备案一下就可以了，然后这个也有比较强的国家政策风险，而且尼古丁这种也就是毒品，也有个量的问题，某天真的某个人喝了一瓶烟油，也是会挂的；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">综上所述，就是最近的学习情况，背景来说，确实是风口，要拿钱挺容易，从实现上来说，制造也没有门槛，产品上主要要解决的问题，是漏油&amp;口味&amp;外观的问题，销售上主要的问题，是冷启动的问题，安全主要的问题是政策风险，但是大体上，是门生意，在国家没有禁止之前，还是可以赚钱的；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><a href="http://www.yiluwan.org/blog/wp-content/uploads/2019/03/3.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-787" src="http://www.yiluwan.org/blog/wp-content/uploads/2019/03/3-300x207.png" alt="3" width="300" height="207" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yiluwan.org/blog/?feed=rss2&#038;p=785</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rfm模型</title>
		<link>https://www.yiluwan.org/blog/?p=775</link>
		<comments>https://www.yiluwan.org/blog/?p=775#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 08:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[liyunfei]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[通用能力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yiluwan.org/blog/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #444444;">传统的营销方式有一种模型，也是现在用的比较多的一种模型叫做rfm，这里简单介绍一下；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">rfm是三个单词的缩写，是我们认为的对营销影响最大的三个点，分别是recent,frequent,monetary，翻译成中文就是最近一次消费时间、消费频率以及价值用户，同时根据我的经验，最重要的是价值用户，然后是最近一次消费时间，再就是消费频率，会根据分类将我们的老用户分为8个层级，并且根据这些逻辑来做不同的操作；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">我个人觉得rfm是非常好的用户分层模型，为啥说他好，最重要的原因是不仅是分了层，还给出了操作手法，可以清晰的指导各层用户进行流转，这个是很重要的，因为大部分理论都只是给了分层的定义，但是具体怎么做，并没有给出来；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">简单说一下，rfm将用户分为8个层级：</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">1. 111，重要价值，代表最近消费，频率高，而且购买金额高，所以这部分用户是我们最重要的用户；</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">2. 011，重要保留，最近没消费，频率高，购买金额高，所以这部分用户最重要的是做用户召回；</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">3. 101，重要发展，最近有消费，频率低，购买金额高，所以这部分用户最重要的是做用户提频；</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">4. 001，重要挽留，最近无消费，频率低，购买金额高，这部分用户最重要的是用户召回&amp;提频</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">这四部分是我们最重要的用户，我们所有事情的目标就是增加这四类用户</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">接下来的用户是这样的：</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">5. 110，一般价值，最近有消费，高频，消费金额低，这一块主要他是小单，所有主要的操作就是刺激进行消费升级；</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">6. 100，一般发展，最近有消费，低频，消费金额低，主要操作是提频后，然后做刺激消费升级；</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">7. 010，一般保持，最近无消费，高频，消费金额低，召回后，做刺激消费升级</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">8. 000，哈哈，放弃；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">其中5算下面下面4类相对来说最重要的；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">通过这样分类之后，我们主要的目标就是把用户往1,2,3,4类去靠，而且还都是有方法论的，无非就是提频，召回，再通过设置不同的补贴率等等，加上活动去操作就可以了；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">提频的主要操作有：多张小额券，次卡，套餐，会员，交叉销售，行程满x单送券；</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">召回的主要操作有：大额券</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">刺激消费升级主要的操作有：封顶价，满xx元减xx元</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">所以说这个是可以操作的，不管用户在哪里，我们可以通过方法扔到其他层级去的，再细分一下，我们对每个层级的用户，可以按时间分批操作，再加上时间周期的策略，就能完成所有的逻辑；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">最后就是整体的策略就是在这个基础上，最底层做一套统一过滤策略，保证疲劳度控制；</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">上面每一层还有一个时间周期模型，再根据时间周期频率触达和绑券，这样通过实验一段时间，就是非常稳定而且高效的模型了；</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yiluwan.org/blog/?feed=rss2&#038;p=775</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>驱动力和计划</title>
		<link>https://www.yiluwan.org/blog/?p=772</link>
		<comments>https://www.yiluwan.org/blog/?p=772#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 11:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[liyunfei]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[通用能力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yiluwan.org/blog/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #444444;">最近听了驱动力这篇文章，其实我个人是不缺驱动力的，但是没啥问题写，所以拿这个题目作为标题，再加上我自己的一些内容，一起汇总整成这篇文章；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">人的驱动力，从最开始来说一般就是从人的需求模型来的，都是需求决定做法，按马斯洛需求模型，基本上就是生理需求，安全需求，社交需求，尊重需求，自我需求，从最开始的说法来说，就是首先要解决基本的生理的需求，就是吃饱喝暖，如果连吃饭都吃不饱，其他都是没有用的，生理需求是原始动力，是努力的最原始驱动；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">然后第二层上升到，就是安全社交和尊重的需求，这一层你可以理解为奖励和惩罚，这些也都是外部的一些支持和促进，比如发奖金，迟到了发红包，第一名发奖状，这些其实都是一些奖励措施，经过实际验证发现，这种方式对于一些简单的操作是有用的，比如现在的日会，写文章，比如每半年的评奖，但是这些其实最大的问题是只能做简单的事情，因为那些外在措施想要达到的目标并不一定是你想要的；在这种场景下，其实你会发现，真正能得奖的，大部分情况都不是因为这个奖励措施导致，而是自我驱动的；奖励只是对你做出事情的一个认可，而不是这个事情的动力；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">最后是第三层，一个人的内驱力才是这个事情是否能长期运作的关键；数学家之所以成为数学家，一定是因为他特别热爱数学，而不是外在的一些激励导致的，所以这一块其实还是要从自身来说，只有自身真正的需求，才是真正的需求，比如说我喜欢，比如说我愿意，这些东西是人内在层面特别重要的；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">然后我喜欢我愿意，有两种方式来获取，第一种，我介绍给大家，就是把自己扔到一个会议室里，把所有的通讯工具都关掉，然后想你到底需要什么，喜欢什么，一个一个列出来，花一个小时，使劲的列，列不出来，继续想继续列；然后再一个一个划掉，划掉他们的顺序，其实很残忍，说不好听的，比如真的需要牺牲掉某人或者某事，你按你愿意牺牲的顺序来讲，最后就能得到你真正想要的事情；这是第一种方案；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">第二种方案讲如何来提升内在需求，前面这种列出来是一个人的真实诉求，但是要把这个事情落实，实际上是需要一些操作的；一个比较简单的方法，就是写长期计划；每年一个计划，5年计划，然后一个计划一个计划拆解，最后你就会发现你每天都会知道自己想要做什么，以及往哪个方向努力；当然这个很难；</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yiluwan.org/blog/?feed=rss2&#038;p=772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金字塔思维&amp;结构性思维&amp;scq</title>
		<link>https://www.yiluwan.org/blog/?p=749</link>
		<comments>https://www.yiluwan.org/blog/?p=749#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 05:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[liyunfei]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[通用能力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yiluwan.org/blog/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #444444;">我觉得这5年上述思维是影响我最深的几个逻辑，比较熟的人也可以感受出来，而我觉得这些对大家整理计划和总结都很有用，所以我简单分析一下；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">金字塔思维是说我们在描述事情的时候，用一种自顶向下，逐层分解的方式来讲述自己的论点；就是先讲一个论点，然后这个论点由3-5个论据组成，同时每个子论据又是新的子论点，可以用同样的方法去论述；这样就构建了一个金字塔形式的论述方式，这种方式可以让整个论证方式更加丰满，以及看起来更有逻辑性</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">结构性思维是组织论点和论据的方式，主要有几点; </span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">1) 结论先行；</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">2）上下一致，这个还是比较简单的，就是论据一定是要说明论点的，没有关系的，就算很有用，也不要放进去；</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">3）分类清楚，分类要符合mece的逻辑，me就是相互没有关系，一定是互相独立的，ce就是一定要包括所有，就是按地域分，我们不能只分成上海和浙江，而要分成上海和上海郊区；</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">4）排序逻辑，一定要有逻辑顺序，可以是时间顺序，昨天今天明天后天，比如创业的时候，我们不要做昨天也不要做今天，也不要做明天的事情，要做的是后天的事情，可以是空间顺序，比如我是湖南的，沁哥是福建的，我们是两湖人士，也可以是重要性因素，比如当前最重要的是规模，比如车辆，然后是效率，比如单车日单量，然后是体验，比如说是nps，就是整体一定是要有逻辑性；还有一种是演绎逻辑，这种我不太用，一般都是大前提，小前提，然后结论，比如世界人都会死，苏格拉底是人，所以苏格拉底会死；这种方式我用的时候，一般都是忽悠人的时候才去用；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">然后就是scq，其实我之前一般不用这个讲法，而是用另外一个描述方式，这个词是最近看得到上学到的，发现我之前的东西和别人是一致的：</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">1. 背景,situation</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">2. 问题，冲突,conflict</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">3. question </span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">4. 解决方法</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">5. 总结</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">这是我常用的方式，得到上述的例子，是如何让老板加工资，你直接和老板说我要加工资，可能老板都不会鸟你；但是你说，老板，我发现最近伙伴们都兴致不高呀，干活不积极；老板想想，好像是呀；然后就抛出那我们想个办法吧？然后把问题抛出来，就可以了，这样即使没有加工资，也说不定会有一个tb;</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">其他还有演绎和归纳，顺便讲讲：</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">演绎一般是what,why，how的方式</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">归纳是how，然后加上why，然后得出结论，都是朴素的讲问题的方式；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">金字塔思维最大的问题是在于，这种论述方式，一定是要有强的因果关系的，但是我们真实世界里，有很多事情是没有因果关系的，更多的是一些复杂问题，是要用演绎法来讨论的，比如如何找个女朋友或者男朋友，或者怎么把自己嫁出去等等</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yiluwan.org/blog/?feed=rss2&#038;p=749</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大国宪制</title>
		<link>https://www.yiluwan.org/blog/?p=741</link>
		<comments>https://www.yiluwan.org/blog/?p=741#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 05:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[liyunfei]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[通用能力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yiluwan.org/blog/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #444444;">最近听了得到的分享，觉得很有意思，所以拿出来分享一下；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">中国作为5000年来唯一没有断绝历史的大国，直到今天还能享受很多大国的权利，这一定是有很多原因的，作为历史的偶然也是历史的必然，今日中国之所以成为今日中国，还保留着巨大的疆土，而和欧洲分裂成如此多的小国，印度如此多的种姓，有着巨大的差别，是有很多深层次的理由的，今天就简单自下而上来分析一下；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">首先讲中国的外部环境，大部分的国家都有一条母亲河，中国也有，就是黄河，但是这条母亲和历史其他的人口聚集地的母亲河不一样，她经常隔三岔五的就出问题，而一旦出现洪水，就对下游就是灾难性问题，所以中国古代有一件在历朝历代都特别重要的事情，就是治水，其他的不多说了，对于治水来说，其有一个非常大的问题，就是需要有强大的凝聚性还有关键时候取舍的能力；第二块，中国的北方，从古代到现代，一直都有强大的北方游牧民族在那里，时刻可能会侵略，这些外部条件要求中国要有一套重要的组织去组织整个社会；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">中国古代有句古话，叫做修身齐家治国平天下，修身不说了，很容易理解，这个齐家和我们常见的家不一样，这个家是家族成员，不是现在你、父母、小孩，而是以前的整个家族，比如整个家谱的人，古时候一般会有族老，帮助管理整个家族的事情，很多时候，族老能发挥的力量比法制更强，因为中国从古时候开始一直是人治而不是法制的国家，在很多村落里，更多的是家族在管理，这一套保证了，在小范围，在交通不是很方便的古代，治理会更加有效，同时凝聚性更强，然后再看齐家治国，这里齐家在治国前面，其实是在说另外一个事情，中国还有一句老话，叫做家天下，何谓家天下，是说以家族的管理方式去管理天下，就是我们常说的</span><span style="font-weight: bold; color: #444444;">宗法制</span><span style="color: #444444;">，是王族按照血缘关系分配权力，以及建立世袭的机制，从夏朝开始，完备于周朝，影响之后所有的封建社会，这一套保证整个国家有较强的凝聚力；然后中国对血缘关系的远近是有很强的一套逻辑在里面的，表哥堂弟、婶娘大伯，有无数的叫法，这些叫法的目标很简单，就是为了确定血缘关系的远近，而为啥要讲血缘关系的远近了，其实是由中国古代的另外一条制度说影响的，就是嫡长子继承制；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">嫡长子继承制，和人类社会的本性是违背的，中国古代的继承制，更早的是兄弟传承，类似于后面的北方游牧民族，这里可以看古代的禅让制，兄弟传承因为岁数相差不大，可以更快的接替，这时候更多不是继承权益，而是继承责任，更像备胎；但是随着农耕经济的发展，经济的进步，频繁的首领更替，会照成国家的不稳定性，所以这时候才出现了父子继承，是为了有更长期的稳定的权力更替，中国古代包括现在，可以很多的看到稳定的这个词，作为一个庞大的国家系统，稳定是第一要素；然后嫡长子继承，是为了保证有明确的继承方案，钻空子的机会就比较少，然后这会影响另外一个事情，如果首领能力不行了，怎么办？就出来了另外一个制度，叫做官僚体系，领导不行，小弟做呗，社会稳定就可以；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">中国是世界上官僚体系发展最早的国家，春秋时候的楚国，就有几十种官僚的，令尹、司马等一堆的名词；官僚是什么？官僚其实是管理的具现，是一个国家组织能力的体现，所以在春秋的时候，楚国是当时能出战距离最远的国家，可以400公里到600公里，那时候要出征是要粮草供应的，是需要很强的组织能力的，距离的远近其实就是组织能力的体现；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">有了官僚之后，还有一个问题，就是嫡长子上位之后，其他的亲戚怎么办，这个时候就产生了分封制以及推恩令，其实就是通过血缘的关系，用分而治之的方式，变成更小的组成单位，以及方便管理；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">但是亲戚生多了，也会有另外一个问题，就是一个朝代几代之后，亲戚都成了陌生人，造反了怎么办，就出来了礼制；中国古代最重要的事情，是祭天还有祭祖，这个一方面是对未知力量的一个崇拜，另外一方面其实是啥，是让所有的人回来，大家一起做一件事情，确定好顺序排位，告诉大家不要乱搞，这是古代最重要的事情；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">通过宗法制，嫡长子继承，官僚体系，分封，礼制，这些组织了中国古代最重要的基础组织结构，这一套结构运行了2000年，帮助中国这个国家始终有着比较强的凝聚力，以及中央对地方较强的控制权，以及对一个统一国家坚强的信念，让我们的文化始终没有断绝；</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">然后就是我觉得中国古代最重要的两项进步了</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">1. 统一度量衡和语言文字</span><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">2. 科举制度</span><br style="color: #444444;" /><br style="color: #444444;" /><span style="color: #444444;">因为字数够了，就不写了，哈哈哈</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yiluwan.org/blog/?feed=rss2&#038;p=741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何优雅的勾搭别人</title>
		<link>https://www.yiluwan.org/blog/?p=733</link>
		<comments>https://www.yiluwan.org/blog/?p=733#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 14:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[liyunfei]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[通用能力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yiluwan.org/blog/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="color: #444444;" align="left"><span style="font-family: 微软雅黑;"><span style="font-family: 微软雅黑;">         </span>早上听了个得到，讲了如何优雅的勾搭别人，我觉得讲的挺好，拿出来分享一下；</span></div>
<div style="color: #444444;" align="left"><span style="font-family: 微软雅黑;"> </span></div>
<div style="color: #444444;" align="left"></div>
<div style="color: #444444;" align="left"><span style="font-family: 微软雅黑;">         主要讲了两个部分的内容，一块是为什么要搭讪，第二块讲的是搭讪的一些技巧；这里就根据哥多年的经验来重新讲一下这两块的逻辑，首先讲搭讪的好处：</span></div>
<div style="color: #444444;" align="left"><span style="font-family: 微软雅黑;"> </span></div>
<div style="color: #444444;" align="left"><span style="font-family: 微软雅黑;">1.      搭讪最大的好处就是能够很快的认识新朋友，不管你是找朋友还是工作，这一块的重要性都不言而喻，所以我就不在这里拆开讲了；</span></div>
<div style="color: #444444;" align="left"><span style="font-family: 微软雅黑;">2.      另一方面，通过认识新朋友，我们可以获取很多台面上得不到的信息，这个不仅在交女朋友上面，还在工作方面能给我们很大的帮助；很多时候你从某个人那里得到的信息是局部的，就好像盲人摸象一样，其实并不是这个事情真实的表现，所以盲人摸象在很多时候都是很危险的，但是通过和不同的人聊天，你其实就是在做多个人一起摸象的操作，因此很快就能看到这个事情真实的一面，对于我们了解全局其实是很有利的；对于我自己来说，我一般做事情之前，都会整体的去看整个事情，所以这个对我来说，其实很有利，所以单独拉出来说；</span></div>
<div style="color: #444444;" align="left"><span style="font-family: 微软雅黑;">3.      最后一点是愉悦自己，这个其实是仁者见仁智者见智的，并不是每个人都有沟通和交流的需求，这一点，只是针对我自己来说，很多时候，聊天本来就是一件让人快乐的事情；</span></div>
<div style="color: #444444;" align="left"><span style="font-family: 微软雅黑;"> </span></div>
<div style="color: #444444;" align="left"></div>
<div style="color: #444444;" align="left"><span style="font-family: 微软雅黑;"><span style="font-family: 微软雅黑;">         </span>关于搭讪和聊天这个事情的技巧，彼校的论坛在若干年前曾经组织过网友一起去西湖边去做这一类的练习活动，当时网友踊跃参与，虽然我没有参与，但是针对这么多年来看到的，可以稍微总结一些经验出来，供大家参考：</span></div>
<div style="color: #444444;" align="left"><span style="font-family: 微软雅黑;"> </span></div>
<div style="color: #444444;" align="left"><span style="font-family: 微软雅黑;">1.      第一点，其实是胆子，或者是主观上的态度；很多时候，搭讪的不顺利，大部分都是在与自身主观上的原因，大部分是胆子的问题，小部分是羞涩的问题，这个时候，你可以尝试以工作人员或者以主人的心态去说，相对来说，就会比较容易；比如你在西湖碰到一个漂亮的妹子，你抱着我在杭州待了7年，对西湖的一切知根知底，这个时候对一个来杭州的游客介绍西湖美景的态度，去看这个问题，你的说话就会比较自然，比你不停的想着如何泡她的方式去看这个问题，绝对要容易100倍；另外一个方面，其实想想即使搭讪不成功，又能怎样了，对你来说，一点损失也没有，就是一些所谓的面子呗；不过客观的说，随着年龄的增加，确实存在面子的问题，这个是问题，也是我觉得我自己要克服的点；</span></div>
<div style="color: #444444;" align="left"><span style="font-family: 微软雅黑;">2.      第二点是技巧性问题了，这一点在得到上也提到过，就是问问题的方式：在刚开始问的时候，一般要避免问判断性问题，要问发散性问题；比如不要问，你喜欢打羽毛球吗？你看红楼梦么？红楼梦可能很多人看，换个问题，比如你看史记么？这种问题不是说不好，而是很容易一下子就问死，比如我说我不喜欢打羽毛球，接下来可能就没办法接了；所以刚开始的时候，一定要问发散性问题，比如你喜欢看什么类型的书呀，或者你平常的爱好是啥呀；这一类的问题，最大的好处，就是对方可以回答，然后可以把对方引导到可以聊天的方向上，如果老是问是非性问题，如果对方一下子连续拒绝了你两次，对方也会觉得很郁闷；另外一方面，发散性问题也不要问的太大，比如不要问你对一带一路怎么看，也不要太严肃，这样可以让对方不要对你的问题太认真，搭讪很多时候都是闲聊性的需求，太严肃了就聊不下去了；根据马斯洛需求模型，人的第一需求是生理，第二需求是安全性，第三需求是情感和归属，第四是尊重，第五是自我实现，我们在搭讪的时候，其实就是从低到高满足这些点的一个过程，首先是让闲聊的对象有安全性的需求，然后沟通和理解，最后有尊重的感觉，第一点和第五点，太高大上，就不在这里提；</span></div>
